Alpsスイッチのキーボード
Alpsスイッチ
リニア構成部品です、タクタイルはこれにタイクタイルバネが追加されています。
左が竹、右を松と呼んでいます。松のほうにはスリットが見えます、軸が上に戻る時のダンパーの役割と思われます。
緑軸、青軸、には接点ユニットが黒やグレーのものがあります。オレンジ初期にもグレーが見られます。
他の色は下部ハウジングに凸が2個あって高さを調節しています、その分リードが長いです。
接点を押す凸も黒接点、グレー接点は丸、他は楕円になっています。(2004/08/27)
----------------------------------------------------------------------------------
以前はパスワードでロックされていた部分の公開です。 (2013/02/15)
Alpsスイッチ for VIP
緑、青、オレンジなど第一世代には乾式潤滑材が塗ってありますが、それがまた同じところばかり擦るので取れやすいのです
軸を洗うと、たいがい剥がれてしまいます。スムースエイドを塗れば良いのですがめんんどくさいので軸は洗わず、
上ハウジングだけ洗って乾燥してから紙袋に入れ、シリコンスプレーを吹いてから
空気を入れて袋ごと振って撹拌しますそれを数回やります。フライドポテトの袋に香辛料を入れて振る要領です。
緑軸は表裏の方向が無い両面アールですので裏を使えば少しは良くなると思います。
接点ユニットは黒長、灰長、白長、白短、と4種類あるようです。
黒長のものは精度がよろしいようで、マニアのかたが欲しがりますが、私には違いが感じられません。
竹スイッチ(上ハウジングスリット無し)になってからタクタイルバネの下に丸い凸をつけ動きを制限しようとしているようです。
-----------------------------------------------------------------------------------
各部の違いを表にしてみました(2004/07/12)
軸 | slit | 上部ロゴ | タクタイルバネ | コイルバネ | ケーブル | 接点色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧型(松) | |||||||||
PC8801 | 青 | 有り | なし | クリック | 11mm | 太カール | 黒長折れ無 | 灰長折れ無 | 灰長折れ有 |
PC8801PCkey | 青 | 有り | なし | クリック | 11mm | 太カール | 灰長折れ有 | ||
4773178 | 緑 | 有り | なし | なし | 10mm | 太カール | 黒長 | 灰長 | |
4773313 | 緑 | 有り | なし | なし | 10mm | 太カール | 灰長 | 2色top | |
SHARP_AX | 黄 | 有り | 有り | なし | 10mm | カール | |||
DELL14140 | ピンク | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 11mm | カール | |||
拡張Ⅰ | オレンジ | 有り | なし/有り | 穴ありタクティル | 11mm | 284160灰長 | 104368JP白長 | ||
拡張Ⅰ | ピンク | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 11mm | 767835白 | |||
拡張Ⅱ | ピンク | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 11mm | AP0245 | |||
拡張Ⅱ | クリームS | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 11mm | AP0380 | |||
SGI829 | クリームS | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 11mm | ストレート | |||
SGI900 | クリームS | 有り | 有り | 穴ありタクティル | 10mm | ストレート | 17858 | 竹もある | |
東芝AX | 白 | 有り | 有り | クリック | 11mm | カール | |||
CanonAX | 白 | 有り | 有り | クリック | 11mm | カール | |||
SK2106 | 白 | 有り | 有り | クリック | 11mm | カール | |||
不明AX | 黒 | 有り | 有り | タクティル | 11mm | カール | |||
Dell25109 | 黒 | 有り | 有り | タクティル | 11mm | カール | |||
Dell30383 | 黒 | 有り/なし | 有り | タクティル | 11mm | カール | 有り93/05 | なし93/12 | |
新型(竹) | |||||||||
拡張Ⅱ | 白S | なし | 有り | 2凸タクティル | 10mm | AP5052 | |||
SGI900 | 白S | なし | 有り | 2凸タクティル | 10mm | ストレート | |||
Acer106 | 白 | なし | 有り | クリック | 10mm | ||||
Dell47444 | 黒 | なし | 有り | 2凸タクティル | 10mm | 94/10カール | |||
DellD100M | 黒 | なし | 有り | 2凸タクティル | 10mm | カール | 95‾96 | ||
簡易軸(梅) | |||||||||
StrongMan | 黒 | なし | 有り | クリック | 13mm | 96‾ |
Alps年表
軸の色を年表にしてみました。(2005/10/3)
96年から接点ユニットが簡略化されたスイッチが見られるようになりますが、合弁の期間中なので「簡易軸」と呼んでいます。
年 | 緑 | 黄 | 青 | 白 | 茶 | オレンジ | ピンク | クリームS | 竹白S | 黒 | 簡易 | キーボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 緑 | |||||||||||
1984 | 緑 | 茶 | ||||||||||
1985 | 緑 | 青 | 茶 | 8801青 | ||||||||
1986 | 緑 | 青 | 茶 | 8801青 | ||||||||
1987 | 緑 | 青 | オレンジ | 8801青 | ||||||||
1988 | 緑 | 黄 | 青 | 松白 | オレンジ | ピンク | クリームS | 松黒 | AX, NEXT | |||
1989 | 緑 | 黄 | 松白 | オレンジ | ピンク | クリームS | 松黒 | |||||
1990 | 黄 | 松白 | オレンジ | ピンク | クリームS | 松黒 | ||||||
1991 | 黄 | 松白 | オレンジ | ピンク | クリームS | 松黒 | ||||||
1992 | 黄 | 松白 | クリームS | 松黒 | ||||||||
1993 | 黄 | 松白/竹白 | クリームS | 松黒/竹黒 | ||||||||
1994 | 黄 | 竹白 | クリームS | 竹黒 | SGI829 | |||||||
1995 | 黄 | 竹白 | 竹白S | 竹黒 | SGI900 | |||||||
1996 | 黄 | 竹白 | 竹黒 | 簡易 | ||||||||
1997 | 黄 | 簡易 | ||||||||||
1998 | 黄 | 簡易 | ||||||||||
1999 | 簡易 | |||||||||||
2000 | 簡易 |
上ハウジングにスリットのある初期型を「松」スリットが無いのを「竹」、以降2000年までの簡易軸「梅」と呼んでいます
黄軸は2002年くらいまで日本にスイッチの在庫があったようです。
黒軸が88年頃からあると聞いて修正しました。M氏よりご指摘(2005/10/23)
S氏の提案で茶軸を年表に入れてみたら、オレンジの先祖のような気がしてきました。(2014/1/31)
S氏からの情報で黄軸の始まりは84年ではなく88年のほうが整合性が取れるので書き換えました(2014/2/10)